I protagonisti:
| CAMPIONE TERRITORIALE U18F 2016/2017 | SECONDA CLASSIFICATA U18F 2016/2017 |
| ASS. SPORT. D. PALL. MONTELUPO | ASD VOLLEY PONTEMEDICEO |
| 1) RISTORI TOMBERLI VIRGINIA | 2) MAZZI VALENTINA |
| 3) LUPI FRANCESCA | 3) COVARELLI AURORA |
| 12) ROMANELLI NOEMI | 5) MAZZONI TERESA |
| 18) MAROCCHINI GRETA |
9) COVINO CLARISSA |
| 21) MATTEUZZI REBECCA | 11) ROSSI REBECCA |
| 22) ROMANELLI ASIA (L1) | 14) INNOCENTI VIOLA |
| 24) RISI MARTINA | 16) NOCENTINI GIULIA |
| 32) GIANNELLI CHIARA | 17) CECCARINI LUCREZIA (L) |
| 36) DOZI BENEDETTA | 22) PINZAUTI ALESSANDRA (K) |
| 37) BAMBI CLAUDIA (K) | 23) PICCHI CHIARA |
| 70) TAIZZANI REBECCA | 31) BIANCHINI CHIARA |
| 88) ROCCHINI GIORGIA | 70) PICCHI GIULIA |
| 99) MAGNANI GIADA (L2) | |
| 1° ALL: INNOCENTI MAURO | 1° ALL: PANICUCCI DAVIDE |
| 2° ALL: MALUCCHI MERI | 2° ALL: COLAIANNI PASQUALE |
| DIR: SCARDIGLI PAOLA | DIR: PINZAUTI STEFANO |
![]() |
![]() |
Ass. Sport. D. Pall. Montelupo si aggiudica il titolo di Campione Territoriale under 18 femminile 2016/2017 in virtù del 3 - 2 nella gara di andata (23-25 25-18 22-25 25-20 15-10 - mercoledì 22 febbraio, Palazzetto dello Sport San Francesco - Pelago) e del 3 - 1 nella gara di ritorno (16-25 25-19 25-9 25-23 - mercoledì 08 marzo, Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi - Montelupo Fiorentino). 
