I protagonisti:
| CAMPIONE TERRITORIALE U14F 2016/2017 | SECONDA CLASSIFICATA U14F 2016/2017 |
| C.S. SAN MICHELE | ASS. SPORT. D. PALL. MONTELUPO |
| 2) COPPINI CAMILLA | 1) LIBONE MARTINA (K) |
| 3) BARTOLOZZI AMBRA | 4) MACCANTI RACHELE |
| 4) NERVINI STELLA | 11) MANNUCCI OLIVIA |
| 5) LETZNER ANNA |
27) MAGAZZINI ELENA |
| 6) RANIERI MANUELA | 42) PROSPERI MARTINA |
| 8) DE VITIS VICTORIA | 46) VESCARELLI ALESSIA |
| 9) LEONI ALLEGRA | 47) MORELLI ALESSIA |
| 11) NICOSIA VIOLA | 49) ROSATO REBECCA |
| 12) RISTORI SARA | 50) ROMANELLI VIOLA |
| 13) LALLI MATILDE | 60) GELLI AGATA |
| 15) CECCHERELLI MARA | 66) INDOVINO ALICE |
| 18) CARBONCINI RACHELE VIOLA (K) | 95) GHELARDINI CLARA |
| 1° ALL: RAFFA GIACOMO | 1° ALL: MALUCCHI MERI |
| 2° ALL: INNOCENTI MAURO | |
| DIR: FORTINI LARA | DIR: MELE MINUCCIA |
![]() |
![]() |
C.S. San Michele si aggiudica il titolo di Campione Territoriale under 14 femminile 2016/2017 grazie al golden set conquistato per 15-12; le due finali infatti si sono concluse in perfetta parità: 3 - 0 nella gara di andata per l'Ass. Sport. D. Pall. Montelupo (25-17 25-23 25-7 - martedì 28 febbraio, Palazzetto dello Sport Sergio Bitossi - Montelupo) e 3 - 0 nella gara di ritorno (25-16 25-15 25-20 - martedì 07 marzo, Palasport San Michele - Firenze). 
